Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2097
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHAMMED, Djilali Morad | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-08T10:35:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-08T10:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2097 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | UTILISATION DES DISPOSITIFS DE GEOPHYSIQUE ELECTRIQUE NON CLASSIQUES POUR L’ETUDE DES COUCHES GEOLOGIQUES PROFONDES : CAS DES CHOTTS EL GHARBI ET CHERGUI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 196 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mahammed djilali morad.pdf | 7,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.