Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2081
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guetarni, Islam H.M | - |
dc.contributor.author | Aissani, Nassima | - |
dc.contributor.author | Châtelet, Eric | - |
dc.contributor.author | Lounis, Zoubida | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-08T09:55:49Z | - |
dc.date.available | 2019-12-08T09:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2081 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Reliability Analysis by Mapping Probabilistic Importance Factors into Bayesian Belief Networks for Making Decision in Water Deluge System | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.number.totalPage | 14 | en_US |
Collection(s) : | 6.Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
guetarni2018.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.