Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 34
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019 | LES EMPREINTES DE PIEDS TRI ET TETRADACTYLES DE DINOSAURES (RHETIEN-HETTANGIEN A CENOMANIEN) DE L’ATLAS SAHARIEN (ALGERIE). | M., Bessedik; C., Mammeri; L., Belkebir; M., Mahboubi |
2019 | LES EMPREINTES DE DINOSAURES DE FORME OVOÏDE DE L’ATLAS SAHARIEN (CRÉTACÉ INFÉRIEUR, ALGÉRIE) | Cheikh, MAMMERI; Mostefa, BESSEDIK; Lahcene, BELKEBIR; Mahammed, MAHBOUBI |
2019 | Le complexe récifal frangeant du Djebel Murdjadjo (Oranie), patrimoine géologique à conserver | BESSEDIK, MOSTEFA; SAINT MARTIN, JEAN-PAUL; BELKEBIR, LAHCENE; MANSOUR, BOUHAMEUR; SATOUR, LINDA; MANSOURI, MOHAMED EL HABIB; ATIF, KHEIREDDINE FAYÇAL |
2019 | LES RESTES DE DINOSAURES ET LEURS TRACES EN ALGERIE | Motefa, BESSEDIK; Mahammedd, MAHBOUBI; Cheikh, MAMMERI; Lahcene, BELKEBIR |
2018-10-23 | NEOGENE MOLLUSCS (BTVALVES) GEOSITES OF ORANTE (BAS CHELIF BASIN, ALGERIA) | SATOUR, Linda; BELKEBIR, Lahcene; BESSEDIK, Mostefa |
2016-10-19 | Biostratigraphic interest of bivalve's associactions (Mollusk) from the pliocenie of l'oranie (north west of Algerie) | L., Satour; A., Lauriat-Rage; L., belkebir; M., Bessedik |
2019-10-03 | Mise en évidence du Pliocène inférieur et moyen dans les marnes bleues marines d’Ouled Maallah Nord (Dahra, Algérie). Implications biostratigraphiques et paléogéographiques. | OSMAN, Mohamed Kamel; BESSEDIK, Mostefa; BELKEBIR, Lahcene; MANSOURI, Mohamed El Habib; BELKHEIR, Ayoub; ATIK, Asma |
2018-10-23 | LES EMPREINTES DE DINOSAURES DE T'ORME OVOÏDE (CRÉTACE INFÉRIEUR) DE L,ATLAS SAHARIEN (ALGÉRIE) | MAMMERI, Cheikh; BESSEDIK, Mostefa; BELKEBIR, Lahcene |
2016-04-13 | LES GRANDES EMPREINTES DE THEROPODES DE L’ATLAS SAHARIEN (ALGERIE) | MAMMERI, Cheikh; BESSEDIK, Mostefa; BELKEBIR, Lahcene; MAHAMMED, MAHBOUBI |
2018-10-23 | THE LIMIT TORTONO-MESSINIAN ON THE BASIS OF THE REGULÀR OCCURRENCE OF THE GLOBOROTALIA MIOTUMIDA PLEXaSz À CASE STUDY OF OUED DERDOUSSA SECTION F'ROM LOWER CHELIF BASIN | BENZINA, Mostapha; HEBIB, Hakim; BENSALAH, Mustapha; CHERIF, Amine; DRAOUI, Abdel Malek; MAZOUZIA, Abedel Moniem; ZIOUIT, Khaldia |
2019 | Essai du l'estimation des paramétres seismogenes (B-values) du littoral Oranais | A., Arab; A., Nadji |
2016-04-13 | Résumé Abstracts des 3èmes Journées sur La Géologie algérienne | univérsité, d'oran2 |
2016-04-13 | La province magmatique de l'atlantique central (CAMP) dans l'oranie occidentale | Meddah, Amar; Seddiki, Abdelmadjid; Tabeliouna, mohamed |
2019 | Les zoophycos du dévonien inférieur moyen de la région de marhouma (saoura-Sahara Algerien): implication morphologique et éthologique | Bouchemla, Imad; Bendella, Mohamed |
2019 | Découverte de nouvelles traces fossiles dans le famennien terminal de la saoura: ichnofaciés et paleobathymétrie | M., Bendella; I., Bouchemla |
2018-10-23 | LE COMPLEXE RECIT'AL FRANGEANT DU DJEBEL MURDJADJO (ORANIE), PATRTMOTNE GÉOLOGTQUE À CONSTRVBn | BESSEDIK, Mostefa; SAINT MARTIN, Jean-Paul; BELKEBIR, Lahcene; MANSOUR, Bouhameur; SATOUR, Linda; MANSOURI, Mohamed El Habib; ATIF, Kheireddine Fayçal |
2016-04-13 | C3-3. NOUVELLES DONNEES BIOSTRATIGRAPHIQUES SUR LES DEPOTS EVAPORITIQUES ET POST-EVAPORITIQUES MESSINIENS DU DAHRA ORIENTAL. | BELHADJI, Ahmed; BELKEBIR, Lahcene; SAINT MARTIN, Jean-Paul; HADJ CHERIF, M.; BESSEDIK, Mostefa; HEBIB, Hakim |
2016-04-13 | C3-4. LE MIOCENE INFERIEUR ET MOYEN DU BASSIN DU BAS CHELIF : CORRELATION ENTRE LES VERSANTS NORD DE L’OUARSENIS ET SUD DU DAHRA | BESSEDIK, Mostefa(; BELKEBIR, Lahcene; MANSOUR, Bouhameur; MANSOURI, Mohamed El Habib |
2016-10-19 | PREMIERE DECOUVERTE DE L’ICHNOGENRE PARABRONTOPODUS EN ALGERIE | C., MAMMERI; M., BESSEDIK,; L., BELKEBIR; A., GABANI; M., MAHBOUBI |
2016-11 | sur les calcrêtes du pleistocéne aux abords d'oran, faciés typologie et implication génétique et paléoclimatique | Bouabdellah, Manzoul; Benhamou, Miloud; Radouane, Sadji |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 34