Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1746
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | رحماني, ليلى | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T10:02:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T10:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1746 | - |
dc.description.abstract | لقد جاء هذا البحث تحت عنوان "تقويم أثر التكوين المهني على فعالية أداء المتخرجين" وقد انطلقت الطالبة من إشكالية البحث المتمحورة في عدة تساؤلات والتي درست من خلال صياغة واختبار فرضيات وإجابات مؤقتة لهذه الأسئلة. حيث استعملت وسيلتين لجمع معلومات: الاستبيان, المقابلة. وبعد تحليل المعطيات والمعلومات التي تم جمعها ومناقشتها توصلت الطالبة إلى النتائج التالية: -1 لا يساهم التكوين المهني في تنمية معارف المتخرجين وتحسين مهاراتهم لتناسب مع متطلبات وظائفهم الحالية. -2 هناك صعوبات تواجه المتخرجين أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف و مهارات في وظائفهم الحالية. -3 لا يتميز أداء المتخرجين بالفعالية من وجهة نظر مشرفيهم. -4 يوجد أثر للتكوين المهني على مستوى فعالية أداء المتخرجين. -5 توجد علاقة ارتباطية بين الصعوبات التي تواجه المتخرجين وفعالية أدائهم. -6 لا توجد فروق فردية بين المتخرجين في درجة مساهمة التكوين المهني في تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم ت تبعا للجنس. -7 توجد فروق فردية بين المتخرجين في درجة مساهمة التكوين المهني في تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم تبعا للسن. -8 لا توجد فروق فردية بين المتخرجين في درجة مساهمة التكوين المهني في تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم ت تبعا للمهنة. -9 توجد فروق فردية بين المتخرجين في درجة مساهمة التكوين المهني في تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم تبعا لنمط التكوين. د -10 توجد فروق فردية ن المتخرجين في درجة مساهمة التكوين المهني في تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم تبعا لنوع القطاع. -11 توجد فروق فردية بين المتخرجين في الصعوبات التي تواجههم أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في وظائفهم الحالية تبعا للجنس. -12 توجد فروق فردية بين المتخرجين في الصعوبات التي تواجههم أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في وظائفهم الحالية تبعا للسن. -13 توجد فروق فردية بين المتخرجين في الصعوبات التي تواجههم أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في وظائفهم الحالية تبعا للمهنة. -14 توجد فروق فردية بين المتخرجين في الصعوبات التي تواجههم أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في وظائفهم الحالية تبعا لنمط التكوين. -15 لا توجد فروق فردية بين المتخرجين في الصعوبات التي توجههم أثناء تطبيق ما اكتسبوه من معارف و مهارات في وظائفهم الحالية تبعا لنوع القطاع. وختم الموضوع بالاقتراحات والتوصيات، التي تأمل الطالبة أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المسئولين على قطاع التكوين المهني. | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED | en_US |
dc.title | تقويم أثر التكوين المهني على فعالية أداءات الخريجين | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 198 | en_US |
Collection(s) : | ماجيستر علم النفس و الأرطفونيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
رحماني ليلى.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.