Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1556
Titre: | Croissance économique et ouverture commerciale en Algérie |
Auteur(s): | BENSLIMANE, HAJAR |
Mots-clés: | Ouverture commerciale, Croissance Economique, Développement Financier, Taux de change, fonction impulsionnelle, décomposition des variances, degré d’ouverture, PIB, Algérie, VAR. |
Date de publication: | 2018 |
Résumé: | L’effet de l’ouverture commerciale sur la croissance économique a fait l’objet de plusieurs études théoriques et empiriques qui ont abouti à des résultats divers. L’objet de cette thèse est d’étudier cet effet dans le cadre de l’économie Algérienne durant la période 1990-2014. Pour ce faire, nous avons utilisé l’analyse des fonctions de réponse impulsionnelle et l’analyse de décomposition des variances estimées par le modèle VAR (Vecteur Auto Régressif). Les principaux résultats retenus de cette étude démontrent que l’ouverture commerciale n’a pas un effet significatif sur la croissance économique. Ce qui signifie que l’ouverture de l’économie vers l’extérieur, ne constitue pas un facteur déterminant de la croissance économique en Algérie. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1556 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these PDF.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.