Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1357
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENZOUL, Bouabdellah | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T13:40:46Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T13:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1357 | - |
dc.description.abstract | L’étude sédimentologique des facies Numidiens de l’Ouarsenis oriental (Algérie Nord occidental, Théniet El Haad, Tissemsilt) d’âge Oligocène nous a permis de subdiviser la coupe étudiée en deux ensembles :(i) un ensemble inférieur représenté par une alternance rapprochée de bancs gréseux stratocroissant et des niveaux d’argile verdâtre à grisâtre parfois silteuse. (ii) un ensemble supérieur représenté par une alternance dilatée de bancs gréseux et de niveaux d’argile grisâtre d’épaisseur décimétrique. Ces dépôts sont mis en place par des flux turbiditiques qui s’organisant en séquence répétitives tronquée ou rabougries de Bouma (1962) déposé probablement dans un cône détritique sous-marin influencé par la tectonique. Les traces fossiles recueillis dans la coupe de la "Forêt des Cèdres", convergent vers un environnement profond. L’association de Ophiomorpha annulata–O. rudis–Thalassinoides isp. (Książkiewicz, 1977; Uchman, 1991, 2009). Très proche de facies à Nereitess est typique de tel environnement. L’étude pétrographique des lames minces effectuées dans les grès révèle un matériel détritique mature d’origine mixte métamorphique et magmatique. L’étude des donnés courantologique, montre que, la provenance du matériel détritique grèseux du Numidien est septentrionale | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | facies Numidien, Oligocène, Ouarsenis, Forêt des Cèdre, grès. | en_US |
dc.title | Le Facies Numidien (Oligocène) des massifs de la "Forêt des Cèdres" (Teniet el Haad, Ouarsenis) : caractéristiques sédimentologiques et implications paléo-environnementales. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 112 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Magister Menzoul.pdf | 14,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.