Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9772| Titre: | L’impact de la transformation digitale sur la direction financière de l’entreprise : cas de la société SONATRACH / LQS-Oran. |
| Auteur(s): | RAHIM, Halima |
| Mots-clés: | Direction financière, transformation digitale, la conduite de changement, SONATRACH, Intelligence artificielle, analyse financière. Finance department, Digital Transformation, Change Management, SONATRACH, Artificial Intelligence, Financial Analysis |
| Date de publication: | 3-jui-2025 |
| Editeur: | faculté des sciences economiques.commerciales et des sciences de gestion -université oran2 |
| Référence bibliographique: | TH771 |
| Résumé: | Cette étude examine l'impact de la transformation digitale (TD) au sein de la société SONATRACH / LQS-Oran, en particulier sur la direction financière (DF). À l'ère de l'économie numérique, où les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles technologies, SONATRACH figure parmi les pionniers dans la mise en oeuvre de cette transformation afin de répondre aux exigences contemporaines. L’étude, basée sur une approche méthodologique mixte (quantitative et qualitative), se concentre sur quatre dimensions essentielles de la transformation digitale : la stratégie, la technologie, les processus et le personnel. Les données ont été collectées à travers des entretiens et un questionnaire distribués à trois départements clés (Finance, IT, Planification Études et Performance). Les résultats indiquent que les variables des dimensions étudiées, à savoir "personnel", "technologie" et "stratégie", influencent les rôles, profils et la performance de la direction financière, bien que des nuances apparaissent pour certaines variables. Ces résultats illustrent la complexité des interactions entre la transformation digitale et l'évolution des rôles, profils et performance au sein de SONATRACH/LQS-Oran. |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9772 |
| Collection(s) : | Doctorat Sciences Financières et Comptabilité |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| la thèse finale.pdf | doctorat | 10,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.