Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9327Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZAGAD, Issam | - |
| dc.contributor.author | BOUCHOUAREB, Inas Nour | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T07:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T07:50:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9327 | - |
| dc.description | Les Monts d’Arzew, et plus particulièrement la région de Gdyel située à l’est d’Oran, renferment plusieurs gisements de calcaires exploités à usage industriel. Parmi eux, la carrière COSIDER – unité C11, qui fait l’objet de la présente étude, constitue une source majeure de granulats utilisés dans les travaux de construction et de génie civil. | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire porte sur l’étude des calcaires du lieudit Tazdout dans les montagnes d’Arzew, situées dans la région d’Oran, et actuellement exploités par l’entreprise COSIDER Gdyel. Ces formations carbonatées présentent un intérêt à la fois minier et économique, en raison de leur abondance et de leurs caractéristiques physiques adaptées à différentes utilisations industrielles. Les matériaux extraits, aux granulométries variables (0\3 mm, 3\8 mm, 8\15mm, 15\25mm) sont principalement destinés à la fabrication de granulats pour les travaux publics. Les essais géotechniques réalisés sur ces matériaux prélevés sur le terrain et étudiés au laboratoire LTPO et COSIDER démontrent que les propriétés physique, chimique et mécanique de ces matériaux sont adaptées aux usages BTP. L’étude pétrographique, menée en complément sur lames minces, a permis de montrer une hétérogénéité des faciès de Tazdout et conforter l’étude géotechnique du point de vue qualitatif des calcaires, tout en révélant la présence de phénomènes liés à l’anchimétamorphisme ainsi qu’à l’hydrothermalisme, dans un contexte tectonique influencé par l’orogenèse alpine. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
| dc.subject | Ressources Minérales, Géomatériaux et Environnement (RMGE) | en_US |
| dc.subject | Mont ;d’Arzew; Tazdout; Calcaires ;marmorisés;Géotechnique; anulats;Hydrothermalisme;Anchimétamorphisme. | en_US |
| dc.title | Etude Géotechnique et Pétrographique des calcaires de Tazdout, Unité C11, Gdyel (Monts d’Arzew) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 88 p | en_US |
| Collection(s) : | Master Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Etude Géotechnique et Pétrographique des calcaires de Tazdout, Unité C-11.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.