Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9072Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAHIM, Imène Nour El-Houda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T12:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T12:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/9072 | - |
| dc.description | Le changement climatique est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands défis environnementaux et socio-économiques à l'échelle mondiale. Ses effets se traduisent par des variations extrêmes de température, des changements dans les régimes de précipitations et une fréquence accrue des événements climatiques extrêmes. Dans ce contexte, la transition énergétique vers des sources renouvelables, telles que l’énergie solaire, apparaît comme une nécessité urgente pour assurer un développement durable. | en_US |
| dc.description.abstract | Le changement climatique est reconnu comme l’un des plus grands défis environnementaux et socio-économiques mondiaux. Cette étude analyse l’impact du changement climatique sur l’efficacité énergétique des panneaux solaires dans la wilaya de Saïda, une région bénéficiant d’un ensoleillement favorable mais soumise à des conditions climatiques variables. En s’appuyant sur des données climatiques historiques (1996–2024) et sur l’analyse des performances de la centrale solaire « d’Aïn Skhouna », cette recherche met en évidence les principaux facteurs climatiques : température, ensoleillement, humidité, vent et poussière qui influencent le rendement photovoltaïque. Elle propose également des stratégies d’adaptation pour optimiser la performance des systèmes solaires dans un contexte de transition énergétique durable. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
| dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
| dc.subject | Changement climatique, Energiesolaire, Panneauxphotovoltaïques, Efficacitéénergétique,Facteurs climatiques, Ensoleillement, Adaptation, Transition énergétique durable. | en_US |
| dc.title | Changement Climatique et Efficacité Énergétique des Panneaux Solaires dans la Wilaya de SAIDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 94P | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FINAL RAHIM CORRIGE.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.