Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8684Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KECHROUD, Halima | - |
| dc.contributor.author | BENDENIA, Amina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T10:54:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-11T10:54:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8684 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Ver une maintenance Optimale des équipements industriels: approche basée sur la modélisation multicritère | en_US |
| dc.number.totalPage | 80p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en électromécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final bendenia amina kechroud halima.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.