Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8573Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUDRA, Mohammed | - |
| dc.contributor.author | SENNOUR, Mustapha Kamil | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T10:19:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T10:19:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8573 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Etude des paramètres physico-chimiques du lixiviat d'un centre d'enfouissement technique: cas du C.E.T de Hassi -Bounif ( W.Oran ) | en_US |
| dc.number.totalPage | 67p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Sécurité Industrielle et Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Boudra Med et Sennour kamil 2019-2020-converti.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.