Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8376Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAHILA, Mohammed | - |
| dc.contributor.author | TOUIL, Dahou | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T09:48:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-05T09:48:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8376 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique et microbiologique d'une station d'épuration des eaux usées au niveau du complexe GL1/Z | en_US |
| dc.number.totalPage | 78p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Sécurité Industrielle et Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire daho.pdf | 5,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.