Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 421 à 440 de 560
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020 | La gestion des extensions urbaines cas de la ville de Sidi Bel Abbès | ALIANE, Bouabdellah; SAADI, Wahiba |
| 2020 | Apports de l’imagerie spatiale Quickbird à l’estimation démographique par caractérisation du bâti -Application sur la ville de Mostaganem- | BENHAMMOU, Mohamed; DAHMAN, Adda |
| 2020-07-07 | La Salamandre, un village des années 1900 au quartier de la ville de Mostaganem actuelle | FELLAH, Soria |
| 2019 | Evolution de l’extension Agricole Cas du périmètre irrigué de Draa Lahmar Wilaya d’El Bayadh | ZAREB, Abd El kader salah; SAFER, Wahiba |
| 2019 | Emploi dans le secteur du Transport Collectif (Privé et Publique) « Enquête auprès des chauffeurs et receveurs des TC » | NADJI, Raziqua |
| 2019 | Vers un cadastre multifonctionnel à Bordj Bounàama Wilaya de Tissemsilt | DAHAK, Djamal |
| 2019 | L’Evolution spatio-temporelle des transports en commun à Oran (De l’époque coloniale à la situation actuelle) | HADJ-BOUSSADA, Souria |
| 2019-09-29 | Identification des facteurs des mitages agricoles Périurbains le cas de Bir el djir par le traitement d’image Satellitaire | RAFAS, Zineb |
| 2019-07-18 | Conception et Réalisation d’une base de données Géographique pour la gestion des Transports en Commun à Oran. | SOLTANI, Fatima Zohra |
| 2019 | l'analyse multicritères des crimes dans la wilaya d'Oran | GOUMID, Abdelkrim |
| 2019-02-10 | La cartographie de l’occupation du sol en utilisant image satellitaire de la plaine de M’lata. | NOUR, Chahrazad; BEMEKHFI, Mohammed Badredine |
| 2023 | Le changement climatique et l’impact de l’aridité sur les surfaces agricoles de la wilaya de Touggourt | REBIHA, Tarek; GHAIM, Mabrouk |
| 2022 | Apport de la géomantique dans la gestion des ressources naturelles et des énergies renouvelables. | LALOUCH, Imane |
| 2021 | Monitoring de la sécheresse et leur variabilité spatiale dans un contexte agricole le cas de la plaine de Mekkera Sidi Bel Abbès | BOUDJEMAA, Lilia |
| 2021 | Impact du changement climatique sur les ressources en eau dans la ville d’El-Bayadh | BACHA, Ahmed; BELKACEM, Akhdari Ahmed |
| 2021 | Les montées d'eau dans le centre ville d'Oran | ZENASNI, Fatiha; KRAOUANI, Ahmed |
| 2021 | La demande d’une ressource en eau destinée à l’irrigation face au changement climatique . Cas d’étude : La plaine de Ain Témouchent (Tamzoughah) . | KHEFIF, Karima; YESRF, Younes |
| 2020 | Etude du risque des inondations dans la ville de Nâama | ATBA, Abdelkarim |
| 2021 | La relation entre les paramètres climatiques (Température, Précipitation) et les zones humides cas du lac Télamine. | BOUMAZA, Mohamed; GAID, Amine |
| 2021-12-07 | Impact du changement climatique sur les ressources hydrauliques d’un bassin versant de Oued El Hammam. | MESRI, Abdelkrim; HELALI MAHIDDINE, Imad Eddine |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 421 à 440 de 560