Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 361 à 380 de 560
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2021 | خطر الإستصلاح الزراعي على البيئة السهبية حالة ولاية النعامة | دويس, محمد; علالي, سميرة |
| 2021 | الأخطار التكنولوجية وتأثيرتها الصحية والبيئية :دراسة حالة التفجيرات النووية برقان ولاية أدرار | بايمون, محمد |
| 2021 | إرتفاع منسوب المياه بالمناطق المحادية لسبخة وهران و إنعكاساتها على التجمعات السكنية- دراسة حالة منطقة السانيا | محصر, بوعزة; لعابد, زين العابدين |
| 2022 | أثر تطبيق القانون15-08 على النسيج العمراني لمدينة البيض | بشيش, شريفة نهاد |
| 2023 | التحولات السكنية والوظيفية في الجهة الغربية لحي بلقايد ببلدية بئر الجير ولاية وهران | يبقى, منال |
| 2023 | دور الجيوماتيك في توجيه التمدد الحضري دراسة حالة مدينة أرزيو | بطاش, إسماعيل |
| 2023 | منهجية تنفيد أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة مخطط شغل الأراضي لمنطقة الحمر بلدية قديل ولاية وهران | شاطر, بشرى |
| 2023 | La contribution à la promotion touristique en exploitant les (SIG )cas d'étude wilaya de Relizane | BENCHAA, ASMA |
| 2023 | Modélisation de Transport en Commun dans la ville de Frenda : Application Géomatique | BOUZID, Meriem |
| 2023 | Représentation volumique ( 3D ) dans un contexte de gestion cadastrale en milieu urbain | YAHIAOUI, Bellahouel |
| 2022 | La cartographie diachronique de l’occupation du sol par une série temporelle d’images spatiales. Cas de la commune "BENI SAF" (Ain Temouchent). | LAROUCI, Ziad; BENHADDA, Oussama |
| 2022-09-29 | Evaluation et représentation des déformations d’un barrage en remblai, à partir des données InSAR et GNSS. Cas du barrage de Kramis (Mostaganem). | GOURINE, Bachir |
| 2022 | La géomatique et l’extension urbaine: mesure et caractérisation de l’extension urbaine à la ville d'Oued Rhiou | LELLOUCHE, Fatima Zohra; BENAOUDA, Asma |
| 2022 | Le décalage entre la ville projetée et la ville réelle Le cas de la ville de Tiaret | FEGHOULI, Samira Asma |
| 2022 | L’eau potable et usages urbains dans la wilaya d’Oran | ABELSADEK, Yousra |
| 2022 | Cartographie de l’occupation du sol dans le périmètre agricole de Baderiane (TIMIMOUNE) | IDDA, Abdelhakem; HACHEM, Mohamed |
| 2022 | Cartographie thématique et différences sociologiques dans les zones urbaines de la ville de Maghnia | MIDOUN, Ilyas; SEBIANE, Oussama Ismail |
| 2022 | Modélisation de la Dynamique des Zones Humides de la Wilaya d’Oran par Chaines de Markov et Automates Cellulaires. | BAH, Boubacar |
| 2022-06-16 | La ville rêvée et la ville réelle des citadines Oranaises | BELARBI, Hadia Amel |
| 2022 | Utilisation des systèmes d’information géographiques dans la prévision des risques liés aux réseaux urbains dans la ville de Batna | BOUCEDIRA, Khadidja |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 361 à 380 de 560