Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7972Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خبور, شيماء | - |
| dc.contributor.author | يوسفي, سيد أحمد | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T11:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-25T11:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7972 | - |
| dc.description | تعد ظاهرة التغييرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا من أهم إنشغلات الدول سواء كانت متقدمة أو مختلفة، نظرا لما صاحب ظاهرة الإحتباس الحراري من آثار و إنعكاسات سلبية على مختلف المجالات خاصة المجال الفلاحي، كما أن مشكلة سواء إستخدام الموارد الطبيعية و تدهور البيئة أصبحت تحديا واضحا يواحه الأنظمة العالمية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | هيدرولوجيا مناخ و إقليم | en_US |
| dc.title | فعالية الموارد المائية على الفلاحة في بلدية أولاد الكيحل عين تموشنت | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 56ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ماستر 2.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.