Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7928Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHALED, Khalil | - |
| dc.contributor.author | BELATRENCHE, Khadidja | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T10:26:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T10:26:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7928 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Analyse physico-chimique et métallique d'une boue issue de la STEP du complexe CO.G.B labelle de bejaia | en_US |
| dc.number.totalPage | 91p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Sécurité Industrielle et Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire KHALED & BELATRENCH 2023.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.