Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7912Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شايطة, نبيلة | - |
| dc.contributor.author | فالي, منى | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-23T12:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-23T12:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7912 | - |
| dc.description | أصبحت أغلب الأوساط العلميةالدولية على أن تغير المناخ يشكل أحد التحديات الكبرى في القرن الحادي و العشرين، و قد بات من الواضح أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة أن عواقيه الوخيمة ستتجلى في شتى أنحاء العالم و أن ضررها سيمس في المقام الأول أكثر سكان الكوكب حرمانا و فقرا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران 2 | en_US |
| dc.subject | هيدرولوجيا مناخ و إقليم | en_US |
| dc.title | تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية دراسة حالة :سد قرقر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 91ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المذكرة المذكرة الجديدة.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.