Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7865Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUHENNI, Hayet | - |
| dc.contributor.author | KADDOUR, Sakina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T14:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-12T14:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7865 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Analyse et diagnostic des défaillances dans un système industriel | en_US |
| dc.number.totalPage | 67p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire final M2 MFQ.pdf | 39,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.