Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7824Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAMRI, Hayet | - |
| dc.contributor.author | BOURAS, Fatima zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T09:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T09:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7824 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Contribution à l'amélioration de la séparation entre l'écho de la variation de charge et les défauts de barres | en_US |
| dc.number.totalPage | 46p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire Lamri.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.