Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7818Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOHRA, Yacine | - |
| dc.contributor.author | HAMADOUCHE, Mokhtar | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T14:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7818 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Etude et conception d'un Électrocardioscope | en_US |
| dc.number.totalPage | 61p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire ECG MOHRA HAMADOUCHE 2.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.