Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7606Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AOUAICHIA, Younes | - |
| dc.contributor.author | BOURICHE, Abdelhadi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T09:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7606 | - |
| dc.title | Modélisation numérique des effets de radisseur sur le comportement en rupture des plaques avec fil d'ouverture rectangulaire sollicitées mécaniquement | en_US |
| dc.number.totalPage | 71p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en électromécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Finale.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.