Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7469Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ججابي, إكرام | - |
| dc.contributor.author | خروبي, فاتن | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T09:50:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-30T09:50:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7469 | - |
| dc.description | أحدث التطور العمراني للمدن بمختلف مستوياتها تغيرات كبيرة في إستخدامات الأراضي و أنواع المباني و مساحات العقارات ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى النوان المطلوب للمسكن أو الشارع من قبل المواطينين،السياح و مختلف المصالح الخدمية،و هذا عكس ما كان في السابق حيث كانت المدن محدودة النطاق العمراني و لم تكن هناك حاجة ماسة للبحث عن وسيلة متطورة للوصول لمكان داخل المدن أو ربطها بالخارج | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | تسيير المدن و التنمية المستدامة | en_US |
| dc.title | دراسة وتقييم نظام تسمية الشوارع والأماكن وترقيم المباني بولاية وهران | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 131ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.