Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7336Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حرير, رابحة | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-10T12:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-10T12:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7336 | - |
| dc.description | يعتبر الزحف العمراني من بين الظواهر و الإشكاليات التي تتسارع في التطور و ذالك بسبب النمو الديموغرافي و الهجرة و التطور الإجتماعي و الإقتصادي للمدينة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في ضواحي ولاية وهران دراسة حالة بئر الجير والسانيا بإستخدام الإستثمار عن ونظم المعلومات الجغرافية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 85ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المذكرة.pdf | 13,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.