Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7334Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن زيطة, عبد القادر | - |
| dc.contributor.author | عزيزي, يوسف | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-10T11:47:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-10T11:47:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7334 | - |
| dc.description | تعتبر الفقارة من أهم الموارد المائية المستعلمة في السقي في منطقة التوات، و هي تعتمد على جلب من منطقة مرتفعة نسبيا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | تأثيرات وتأثرنظام الفقارة في الوسط الحضري دراسة الظاهرتين بإستعمال نظم المعلومات الجغرافية حالة مدينة أدرار | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 67ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Benzita Azizi Master Géomatique 2021.pdf | 12,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.