Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7333Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حميدة, فتيحة | - |
| dc.contributor.author | حبيب, إيمان | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-10T10:31:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-10T10:31:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7333 | - |
| dc.description | تعتبر الثورة الصناعية أحد أهم الدعامات للتنمية الإقتصادية و اإلإجتماعية،ذلك لما أحدتثه من تغييرات تكنولوجية و معرفية ادت إلى إستحداث فرص عمل جديدة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | إستخدام النظم الجغرافية في دراسة المخاطر الصناعية في منطقة بطيوة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 110ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| حبيب إيمان - حميدة فتيحة -مذكرة ماستر.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.