Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7304Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لغواطي, نور الهدى | - |
| dc.contributor.author | قرجيج, شهيناز | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-28T13:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7304 | - |
| dc.description | يختلف العالم المتقدم عن العالم النامي بإستخدامه تقنيات متطورة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | دور الجيومعلوماتية في تقييم ومتابعة المسح العقاري الحضري في مستغانم دراسة حالة حي الوئام و الخروبة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 131ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة للطبع.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.