Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7292Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حمري, محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T13:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-27T13:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7292 | - |
| dc.description | إن تطور الحياة و الزيادة السكانية و النمو الديمغرافي ترجم بإنفجار عمراني في المدن في جميع الإتجاهات | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | دراسة تطور عقود التعمير بمجعة جديوية- ولاية غليزان | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 86ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة تطور عقود التعمير بمجمعة جديوية.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.