Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7234Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HASSENE DAOUADJI, Hanane | - |
| dc.contributor.author | BENSAHLA-TANI, Kamel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-25T09:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-25T09:16:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7234 | - |
| dc.description | Le rôle important joué par la tectonique salifère « l'halocinèse » dans l'histoire des bassins sédimentaires s'est imposé au cours de ces deux dernières décennies grâce à l'étude systématique des marges continentales. Les champs de diapirs sont tous situés en domaine de plate-forme ; l'halocinèse y est associée aux distensions des marges. Ce sont les chaînes plissées, et en partie érodées qui livrent à l'observation directe les anatomies des diapirs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
| dc.subject | Géodynamique de la Lithosphérique | en_US |
| dc.title | Tectonique salifère ‘’Halocinèse’’: Cas des complexes évaporitiques d’Ain Nouissy et d’Emir Abdelkader Oranie nord-occidentale. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 49 p | en_US |
| Collection(s) : | Master Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master 2 HASSENE DAOUADJI Hanane pétro 2019.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.