Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7103Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELAREDJ, Chaima | - |
| dc.contributor.author | KHIAT, Imane | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T10:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-08T10:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7103 | - |
| dc.description | L’exploitation des carrières dans l’ouest de l’Algérie est un phénomène de changement de l’espace physique et développement de l’industrie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
| dc.subject | Géomatique | en_US |
| dc.title | Mise en place d’une base de données sur les sites d’exploitation des carrières dans la wilaya d’Oran | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 68p | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire pfe (1).pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.