Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7007Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Midoun, Souaad | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-04T11:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-04T11:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7007 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
| dc.subject | diatonites;messinien; dahra; l'oued el abid ; ichnofaciées; diatonnées; paléoenvironnement | en_US |
| dc.title | La Formation diatonique de l'oued el abid dahra Nord occidental bassin du bas chélif : étude lithologique et paléoenvironnementale | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 67 p | en_US |
| Collection(s) : | Master Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIDOUN Souaad 2019.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.