Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6862Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HADJEB née TRABELSI, Ilham | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T09:16:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-27T09:16:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6862 | - |
| dc.description | L’augmentation des températures se manifeste { deux échelles : globalement avec le réchauffement climatique (RC), localement au travers des îlots de chaleur urbains (ICU). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
| dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
| dc.subject | changement climatique de la ville d’Oran - | en_US |
| dc.subject | La microclimatologie urbaine | en_US |
| dc.subject | îlots de chaleur urbains | en_US |
| dc.title | Approche méthodologique utilisant l’outil géomatique pour l’identification et la caractérisation des îlots de chaleur urbains dans un contexte de changement climatique - application à la ville d’Oran - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 145p | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Approche méthodologique utilisant l'outil géomatique pour l'identification et la caractérisation des ICU.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.