Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6683Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بولنوار, فضيلة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T11:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-11T11:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6683 | - |
| dc.description | يعرف العالم اليوم تحولات و تغيرات كبرى ناجمة عن التعمير واسع النطاق و عن مسار العولمة المبادلات و كثافة العلاقات المتميزة بالتطور التكنولوجي | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
| dc.subject | وهران قيل التوسع العمراني لالجهة الشرقية | en_US |
| dc.subject | جيوماتيك | en_US |
| dc.title | التطور المكاني و الزماني للأطراف الشرقية للتجمعات بمدينة وهران | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 76ص | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOULANOUAR-Géomatique.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.