Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6307Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن كاملة, محمد عبد العزيز | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-11T10:45:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-11T10:45:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6307 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة وهران 2 | en_US |
| dc.title | Mathématiques financières | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.number.totalPage | 100 | en_US |
| Collection(s) : | 4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| polycopie de cous en mathématiques financières.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.