Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/5624Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شعدو, كريم | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-08T09:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/5624 | - |
| dc.title | العوامل المفسرة لتطور الظاهرة الزواجية في الجزائر – حالة بلدية بلعباس | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 171 | en_US |
| Collection(s) : | ماجيستر علم السكان | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مج شعدو كريم.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.