Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4104Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdeldjebar, SALHI | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T08:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4104 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | DYNAMIQUE DES CARBONATES CENOMANIEN-TURONIENS DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DES MONTS DES KSOUR (TRANSECT MÉRIDJA – LABIOD SID CHEÏKH) : IMPLICATION BIOSTRATIGRAPHIQUE ET RECONSTITUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 270 | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse Doctorat SALHI Abdeldjebar.pdf | 42,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.