Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4103Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DOUAS BENGOUDIRA, Fatiha | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T08:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4103 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude Biostratigraphique (Ammonites) et Paléoenvironnement (Sédimentologie-Minéralogie) du Callovo-oxfordien de l’Algérie Nord occidentale | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 346 | en_US |
| Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse PDF.pdf | 26,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.