Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3265Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENDELLA, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T09:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T09:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3265 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
| dc.title | Evolution des Traces Fossiles dans l ‟Espace (Tell, Atlas, Sahara) et dans le Temps en Algérie occidentale : Inventaire et mise en évidence des Evènements anoxiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 175 | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bendella 2012.pdf | 14,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.