Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2981Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GAMOURA, Zahra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T09:23:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T09:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2981 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
| dc.title | « Le rôle de l’Audit Financier dans l’analyse des performances des dirigeants d’entreprises» Cas du groupe ERCO. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 113 | en_US |
| Collection(s) : | Magister Sciences Economiques | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GAMOURA Zahra.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.