Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2521| Titre: | الاتجاھات الدیمغرافیة المعاصرة |
| Auteur(s): | بن بیه, طارق |
| Mots-clés: | اتجاهات، النمو السكاني، التغیر الدیمغ ا رفي |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
| Résumé: | من المتوقع أن یصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 ملیا ا رت نسمة في عام 2040 ، في حین أن الأمر احتاج إلى مئات الآلاف من السنین لیصل إلى ملیار نسمة؛ ثم في غضون 200 عام، تضاعف سبع م ا رت ، والیوم یبلغ عدد سكان العالم 7.6 ملیار، وتهدف الد ا رسة إلى تسلیط الضوء على ابرز الاتجاهات السكانیة التي ا رفقت هذا النمو المذهل في العالم من وجهة نظر علماء الدیمغ ا رفیا ومعرفة التأثی ا رت المختلفة والتي سیكون لها آثار بعیدة المدى على العالم. وخلصت الد ا رسة إلى أن الشیخوخة وعواقبها، الجنس والصحة الإنجابیة، والهجرة وفیروس نقص المناعة البشریة / الإیدز، الأطفال والشباب، حقوق الإنسان والبیئة هي أبرز معالم هذه التحولات التي شهدها ویشهدها العالم. |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2521 |
| Collection(s) : | 5.Faculté des Sciences Sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BEN BIH TAREK.pdf | 512,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.