Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2458| Titre: | دراسة الخصائص السيكومترية لاختبار المصفوفات المتتابعة الملونة لجون رافن. |
| Auteur(s): | قدي, سومية |
| Mots-clés: | اختبار الذكاء للمصفوفات المتتابعة الملونة_ تلاميذ المرحلة الابتدائية. |
| Date de publication: | déc-2017 |
| Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
| Résumé: | تهدف هذه الدراسة لحساب الخصائص السيكومترية لاختبار الذكاء للمصفوفات المتتابعة الملونة لجون رافن. دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية بولاية مستغانم_، بلغت عينة الدراسة ( 80 ) تلميذا من تلاميذ المرحلة الابتدائية، ولقياس الذكاء تم استخدم اختبار جون رافن للمصفوفات المتتابعة الملونة، وتوصلت الدراسة إلى النتيجة التالية: |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2458 |
| Collection(s) : | 5.Faculté des Sciences Sociales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SSH31-ar-FINAL-Déc-2017 مقال ورقلة كامل.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.