Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2344Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELHADJI, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | BELKEBIR, Lahcene | - |
| dc.contributor.author | SAINT MARTIN, Jean-Paul | - |
| dc.contributor.author | HADJ CHERIF, M. | - |
| dc.contributor.author | BESSEDIK, Mostefa | - |
| dc.contributor.author | HEBIB, Hakim | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T10:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T10:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2344 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
| dc.title | C3-3. NOUVELLES DONNEES BIOSTRATIGRAPHIQUES SUR LES DEPOTS EVAPORITIQUES ET POST-EVAPORITIQUES MESSINIENS DU DAHRA ORIENTAL. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.number.totalPage | 3 | en_US |
| Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bessedik et al 2016 3jGA (Pages 75 et 76).pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.