Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2321Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S., Saidi | - |
| dc.contributor.author | M., Benhamou | - |
| dc.contributor.author | N., Boualem | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T12:52:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-10T12:52:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2321 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
| dc.title | Miocéne carbonaté à gryphaeidae et phéniménes gravitationnels: géométrie et conséquence environnementale | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.number.totalPage | 1 | en_US |
| Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1ICGBS3.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.