Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2284Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A., Belhadji | - |
| dc.contributor.author | L., Belkebir | - |
| dc.contributor.author | J.P., Saint Martin | - |
| dc.contributor.author | M.Benssedik | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T08:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-10T08:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2284 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
| dc.title | mise en evidence de bioevenements de foraminiferes planctoniques dans les depôts pre-evaporitiques missiniens du dahra oriental (bassin du chelif): consequences biochronologiques. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.number.totalPage | 2 | en_US |
| Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1st Arabian Geosciences Union, Alger 2016.pdf | 575,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.