Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2227Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NEDJARI, Samia née BELLAHSENE | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T10:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T10:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2227 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
| dc.title | Pétrographie, Géochimie et Minéralogie du massif d'Ebelekane (Hoggar Central, Algérie). Minéralisations associées à tantale, niobium et étain. Cristallochimie des micas et des niobo-tantalates. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 238 | en_US |
| Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EBELEKANE Nedjari.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.