Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2208Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HACINI, Hamza | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T10:14:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T10:14:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2208 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
| dc.title | PETROGRAPHIE ET GEOCHIMIE DES ROCHES MAGMATIQUES DE SECTEUR TIN AMZI ET DE TIMGAOUINE (LAOUNI, HOGGAR, ALGERIE) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 126 | en_US |
| Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fin hamza fév 2015.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.