Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2205| Titre: | Pétrographie et géochimie des plutonites basiques de la structure annulaire d’Anna (Chegga), comparaison avec celles de la structure annulaire de Bled M’Dena (Eglab occidental, Dorsale Réguibat, Sud Ouest algérien) |
| Auteur(s): | BENDJELLOUL-ALLAMI, Fatima Zohra |
| Date de publication: | 2016 |
| Editeur: | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2205 |
| Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire allami.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.