Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2103Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ADDA, Mawloud | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-08T10:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-08T10:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2103 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
| dc.title | CARACTERISATION HYDROCHIMIQUE ET POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES EN CONTEXTE URBAIN : CAS DE L'AGGLOMERATION ORANAISE (ALGERIE) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 169 | en_US |
| Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse Magister Adda, 2013(3).pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.