Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1350Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | boukerch, issam | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T13:04:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-18T13:04:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1350 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
| dc.title | cadastre et amenagement par spatiocartographie dans une zone sub-atlasique: cas d'el Bayadh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.number.totalPage | 374 | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Sciences de la Terre | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| these boukerch geographie.pdf | 70,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.