Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10411Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOKHTAR, Fatima | - |
| dc.contributor.author | HATRAF, Nihad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T09:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-02T09:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10411 | - |
| dc.title | Etude analytique et théorique des performances d'un échangeur de chaleur à tubes et calandre | en_US |
| dc.number.totalPage | 92p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en électromécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| notre mémoire finale septembre 2026 (2).pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.