Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10331Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRAOU, Hanaa | - |
| dc.contributor.author | DJILALI HAMIDA, Nesrine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T09:17:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-13T09:17:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10331 | - |
| dc.title | Conception d'un système avancé de traçabilité et de visibilité en temps réel pour les opérations logistiques | en_US |
| dc.number.totalPage | 97p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_MAI_M2_Draou.H_Djilali.H.N.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.